ZRJD智能型電動蝶閥
一、電動調節蝶閥 產品概述
渠工公司的電動調節蝶閥屬于電動閥門和電動調節閥中的一個品種。連接方式主要有法蘭式和對夾式。蝶閥結構簡單、體積小、重量輕,只由少數幾個零件組成。而且只旋轉90°就可很快的啟閉,操作簡單,同時電動調節蝶閥具有良好的流體控制特性。是工業自動化控制領域中的重要執行單元。電動調節蝶閥是以AC220V電源作為動力,接收工業自動化控制系統預設的參數值4~20mA信號來完成調節動作。主要適用于多種工業自動化生產的管道流量、壓力、溫度的控制。智能型電動蝶閥主要應用于石油,化工,造紙,冶金,污水處理等生產部門的氣體,蒸汽,液體輸送管道中介質的調節。
|
|
|---|---|
| 電動調節蝶閥 (對夾式) | 電動調節蝶閥 (法蘭式) |
二、電動調節蝶閥 主要設計標準
| 設計標準 | GB/T2238-1989 |
|---|---|
| 法蘭連接尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
| 結構長度 | GB/T12221-1989 |
| 壓力試驗 | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999 |
三、電動調節蝶閥 主要技術參數及性能
| 公稱通徑DN(mm) | 50~1200 |
|---|---|
| 公稱壓力 | PN0.6、1.6、2.5MPa |
| 連接形式 | 法蘭式、對夾式 |
| 閥板形式 | 垂直板式 |
| 流量特性 | 近似快開型 |
| 動作范圍 | 0~90° |
| 泄露量 | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4,軟密封:零泄漏 |
| 基本誤差 | ±2.5% |
| 回差 | ±2.5% |
| 死區 | 1% (可調) |
| 可調范圍 | 50:1 |
| 配置執行機構 | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、HR等系列角行程電動執行機構 |
| 控制方式 | 開關到位燈(開關兩位控制)、智能調節(4~20mA模擬量信號控制) |
四、電動調節蝶閥 執行器技術參數
| 電源電壓 | AC220/380V,50/60Hz |
|---|---|
| 輸出力矩 | 50N·M~2000N·M |
| 動作范圍 | 0~90° 0~360° |
| 動作時間 | 15秒/30秒/60秒 |
| 保護裝置 | 過熱保護 |
| 環境溫度 | -30°~60° |
| 手動操作 | 同附帶手柄操作 |
| 限位 | 電氣、機械二重限位 |
| 防護等級 | 相當于IP-65 |
| 防爆等級 | ExdII BT4;有要求可定制ExdII BT6 |
| 位置測量 | 可選裝開關或電位計 |
| 驅動電機 | 8W/E |
| 進線接口 | PE1/2〞進線線鎖 |
五、電動調節蝶閥 主要零件材料
| 零件名稱 | 材料名稱 |
|---|---|
| 閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
| 蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
| 密封圈 | 橡膠、PTFE、PPL、不銹鋼、聚內脂、抗磨材料 |
| 閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
| 填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
六、電動調節蝶閥 主要性能規范
| 公稱通徑DN(mm) | DN50~1200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
| 低壓氣密試驗 | 0.5~0.7 | ||||
| 適用介質 | 水、油、蒸氣、硝酸類(溫度≤200℃)、醋酸類(溫度≤200℃) | ||||
七、電動調節蝶閥 外形圖
|
|
|
|---|---|---|
| 電動調節蝶閥 (法蘭式) | 電動調節蝶閥 (對夾式) | 電動調節蝶閥 (軟密封) |
八、電動調節蝶閥 安裝連接尺寸
| 公稱通經(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1/L2 | H | H1 | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||
| 硬密封 | 軟密封 | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | ||||
| 50 | 108 | 43 | 112 | 63 | 530 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
| 65 | 112 | 46 | 115 | 70 | 530 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
| 80 | 114 | 46 | 120 | 83 | 565 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
| 100 | 127 | 52 | 138 | 105 | 600 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
| 125 | 140 | 56 | 164 | 115 | 640 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
| 150 | 140 | 56 | 175 | 137 | 705 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
| 200 | 152 | 60 | 200 | 164 | 775 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
| 250 | 165 | 68 | 243 | 206 | 945 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
| 300 | 178 | 78 | 250 | 230 | 1070 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
| 350 | 190 | 78 | 280 | 248 | 1140 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
| 400 | 216 | 102 | 305 | 289 | 1210 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
| 450 | 222 | 114 | 350 | 320 | 1335 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
| 500 | 229 | 127 | 380 | 343 | 1415 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
| 600 | 267 | 154 | 445 | 413 | 1605 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
| 700 | 292 | 165 | 480 | 478 | 1844 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
| 800 | 318 | 190 | 530 | 525 | 2040 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
| 900 | 330 | 203 | 580 | 585 | 2255 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
| 1000 | 410 | 216 | 650 | 640 | 2380 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
| 1200 | 470 | 254 | 760 | 755 | 2640 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
九、電動調節蝶閥 產品選型
(1)閥體參數:公稱通徑、工作壓力、工藝介質、使用場合、閥體材料等系列參數。
(2)執行器參數:電源電壓、控制方式(開關型,調節型)、控制信號(4-20mA,1-5V)、作用方式(電-開式,電-關式)


滬公網安備31012002006630號
